Дисковая радиусная фреза с круглыми пластинами
Основные размеры, мм:
| D | a | d | ds | B1 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 12 | 27 | 40 | 12 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT300 |
| Угол в плане, ° | 0 |
| Номинальный диаметр, мм | 80 |
| Макс. глубина резания, мм | 12 |
| Число зубъев, шт | 3 |
| Форма крепежной части | S - насадное исполнение с базированием по отверстию и двум ступицам |
| Размер крепежной части | 27 |
| Типоразмер пластины | RD12 |
| Число режущих элементов, шт | 6 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 14500 |
| Масса, кг | 0.3 |
| Направление резания | N - нейтральное |
