Дисковая радиусная фреза с фланцем с круглыми пластинами
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | ae | H | d | ds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 88 | 12 | 26 | 34 | 27 | 48 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT300 |
| Угол в плане, ° | 0 |
| Номинальный диаметр, мм | 100 |
| Макс. глубина резания, мм | 12 |
| Число зубъев, шт | 4 |
| Форма крепежной части | B - насадное фланцевое исполнение формы B, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 27 |
| Типоразмер пластины | RD12 |
| Число режущих элементов, шт | 8 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 9400 |
| Масса, кг | 0.8 |
| Направление резания | R - правое |
