Дисковая радиусная фреза с круглыми пластинами
Основные размеры, мм:
| D | a | d | ds | B1 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | 40 | 58 | 20 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT300 |
| Угол в плане, ° | 0 |
| Номинальный диаметр, мм | 160 |
| Макс. глубина резания, мм | 20 |
| Число зубъев, шт | 6 |
| Форма крепежной части | S - насадное исполнение с базированием по отверстию и двум ступицам |
| Размер крепежной части | 40 |
| Типоразмер пластины | RD20 |
| Число режущих элементов, шт | 12 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 10000 |
| Масса, кг | 1.6 |
| Направление резания | N - нейтральное |
