Торцовая фреза 45°
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 92.5 | 5 | 22 | 50 | 27 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT245 |
| Угол в плане, ° | 45 |
| Номинальный диаметр, мм | 80 |
| Макс. глубина резания, мм | 5 |
| Число зубъев, шт | 11 |
| Форма крепежной части | A - насадное фланцевое исполнение формы А, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 27 |
| Типоразмер пластины | SO09 |
| Число режущих элементов, шт | 11 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 13500 |
| Масса, кг | 0.8 |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Для титановых сплавов | Да |
| Направление резания | R - правое |
