Торцовая фреза 45°
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 110.5 | 5 | 25 | 50 | 32 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT245 |
| Угол в плане, ° | 45 |
| Номинальный диаметр, мм | 100 |
| Макс. глубина резания, мм | 5 |
| Число зубъев, шт | 13 |
| Форма крепежной части | A - насадное фланцевое исполнение формы А, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 32 |
| Типоразмер пластины | SO09 |
| Число режущих элементов, шт | 13 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 12000 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Для титановых сплавов | Да |
| Направление резания | R - правое |
