Торцовая фреза 45°
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 135.5 | 5 | 29 | 63 | 40 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT245 |
| Угол в плане, ° | 45 |
| Номинальный диаметр, мм | 125 |
| Макс. глубина резания, мм | 5 |
| Число зубъев, шт | 14 |
| Форма крепежной части | A - насадное фланцевое исполнение формы А, паз по DIN 138 |
| Размер крепежной части | 40 |
| Типоразмер пластины | SO09 |
| Число режущих элементов, шт | 14 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 10500 |
| Масса, кг | 2.8 |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Для титановых сплавов | Да |
| Направление резания | R - правое |
