Балансируемая концевая фреза для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов
Основные размеры, мм:
| D | a | H | h | h1 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16.5 | 115 | 63 | 89 | 63 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT190 |
| Угол в плане, ° | 90 |
| Номинальный диаметр, мм | 25 |
| Макс. глубина резания, мм | 16.5 |
| Число зубъев, шт | 2 |
| Форма крепежной части | HSK-F - хвостовик типа HSK DIN 69893, форма F |
| Размер крепежной части | 63 |
| Типоразмер пластины | XE17 |
| Число режущих элементов, шт | 2 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 38400 |
| Масса, кг | 0.48 |
| Направление резания | R - правое |
