Балансируемая концевая фреза для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов
Основные размеры, мм:
| D | a | H | h | h1 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16.5 | 100 | 50 | 81 | NC40 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT190 |
| Угол в плане, ° | 90 |
| Номинальный диаметр, мм | 25 |
| Макс. глубина резания, мм | 16.5 |
| Число зубъев, шт | 2 |
| Форма крепежной части | NC - конус 7/24 для станков с ЧПУ DIN 69871 A |
| Размер крепежной части | 40 |
| Типоразмер пластины | XE17 |
| Число режущих элементов, шт | 2 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 42000 |
| Масса, кг | 0.45 |
| Для алюминиевый сплавов | Да |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Направление резания | R - правое |
