Балансируемая концевая фреза для высокоскоростной обработки алюминиевых сплавов
Основные размеры, мм:
| D | a | H | h | h1 | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16.5 | 160 | 100 | 133 | BT40 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT190 |
| Угол в плане, ° | 90 |
| Номинальный диаметр, мм | 32 |
| Макс. глубина резания, мм | 16.5 |
| Число зубъев, шт | 2 |
| Форма крепежной части | BT - конус 7/24 для станков с ЧПУ MAS BT 403 |
| Размер крепежной части | 40 |
| Типоразмер пластины | XE17 |
| Число режущих элементов, шт | 2 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 30000 |
| Масса, кг | 0.75 |
| Для алюминиевый сплавов | Да |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Направление резания | R - правое |
