Концевая торцово-цилиндрическая фреза
Основные размеры, мм:
| D | a | L | H | d |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 61 | 222 | 120 | NC50 |
Пластины, имеющие радиус более 0.8 мм, устанавливаются только на торце фрезы
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT190L |
| Угол в плане, ° | 90 |
| Номинальный диаметр, мм | 40 |
| Макс. глубина резания, мм | 61 |
| Число зубъев, шт | 3 |
| Форма крепежной части | NC - конус 7/24 для станков с ЧПУ DIN 69871 A |
| Размер крепежной части | 50 |
| Типоразмер пластины | BD12 |
| Число режущих элементов, шт | 18 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 11300 |
| Масса, кг | 3.4 |
| Направление резания | R - правое |
