Концевая торцово-цилиндрическая фреза
Основные размеры, мм:
| D | D1 | a | L | H |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 125 | 100 | 205 | 50 |
Возможно исполнение всех фрез с комбинированным хвостовиком с лысками типа «Weldon» (DIN 1835 B) и Whistle Notch DIN 1835E
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT190L |
| Угол в плане, ° | 90 |
| Номинальный диаметр, мм | 50 |
| Макс. глубина резания, мм | 100 |
| Число зубъев, шт | 4 |
| Форма крепежной части | W - цилиндрический хвостовик с лысками «Weldon» |
| Размер крепежной части | 50 |
| Типоразмер пластины | BO12|SO09 |
| Число режущих элементов, шт | 4 / 56 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Макс. скорость вращения, об/мин | 13500 |
| Масса, кг | 2.4 |
| Для аэрокосмической промышленности | Да |
| Для титановых сплавов | Да |
| Направление резания | R - правое |
