Концевая фасочная фреза 45°
Основные размеры, мм:
| D | D1 | d1 | a | L | H | h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33.4 | M12 | 4 | 57 | 34 | 17 |
Возможно исполнение с каналами для подачи СОЖ.
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Серия | MT145F |
| Угол в плане, ° | 45 |
| Номинальный диаметр, мм | 25 |
| Макс. глубина резания, мм | 4 |
| Число зубъев, шт | 4 |
| Форма крепежной части | G - короткий хвостовик с резьбой |
| Размер крепежной части | 12 |
| Типоразмер пластины | SD08 |
| Число режущих элементов, шт | 4 |
| Каналы для подачи СОЖ | Да |
| Масса, кг | 0.2 |
| Направление резания | R - правое |
