Патрон цанговый 7/24 DIN 2080 системы OZ
Основные размеры, мм:
| D | H | d |
|---|---|---|
| 60 | 80 | 2-25 |
Иллюстрации не являются точным изображением продукции, см. описание и характеристики инструмента
Характеристики
| Тип инструмента | патрон цанговый |
| Форма интерфейса в сторону станка | SK - конус 7/24 DIN 2080 |
| Размер интерфейса в сторону станка | 30 |
| Форма интерфейса в сторону заготовки | OZ - цанговая система «OZ» |
| Размер интерфейса в сторону заготовки | 25 |
| Подача СОЖ | Нет |
